Mata Kuliah Prodi Ilmu Aktuaria Unpad
Semester I
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat |
1 | UNX10.1002 | Agama | 2 | ||
2 | UNX10.1003 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | ||
3 | UNX10.1006 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
4 | UNX10.1007 | Bahasa Inggris | 2 | ||
5 | UNX10.10010 | Olahraga, Kesenian dan Kewirausahaan | 3 | ||
6 | D10J.1001 | Kalkulus Aktuaria 1 | 3 | ||
7 | D10J.1002 | Analisis Data 1 | 3 | ||
8 | B1B112 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 3 | ||
Total SKS Semester 1 | 20 |
Semester II
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat |
1 | D10A.1002 | Aljabar Linier Elementer | 3 | D10J.1001 | Kalkulus Aktuaria 1 |
2 | B1B111 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | 3 | B1B112 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro |
3 | K10J.2004 | Komunikasi Bisnis | 3 | ||
4 | D10F.2006 | Pengantar Teori Peluang | 4 | D10J.1001 | Kalkulus Aktuaria 1 |
5 | D10J.2001 | Kalkulus Aktuaria 2 | 3 | D10J.1001 | Kalkulus Aktuaria 1 |
6 | D10J.2002 | Analisis Data 2 | 3 | D10J.1002 | Analisis Data 1 |
7 | D10J.2003 | Pengantar Teori Suku Bunga | 4 | D10J.1001 | Kalkulus Aktuaria 1 |
Total SKS Semester 2 | 23 |
Semester III
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat |
1 | D10J.3001 | Kalkulus Aktuaria 3 | 3 | D10J.2001 | Kalkulus Aktuaria 2 |
2 | D10J.3002 | Asuransi Umum | 3 | D10F.2006 | Pengantar Teori Peluang |
3 | D10J.3003 | Statistika Matematika 1 | 4 | D10F.2006 | Pengantar Teori Peluang |
4 | D10J.3004 | Matematika Asuransi Jiwa 1 | 4 | D10J.2003 | Pengantar Teori Suku Bunga |
D10F.2006 | Pengantar Teori Peluang | ||||
5 | D10J.3005 | Dasar-dasar Pemrograman | 3 | D10J.2001 | Kalkulus Aktuaria 2 |
D10J.2002 | Analisis Data 2 | ||||
6 | Mata kuliah pilihan : | 3 | |||
BID321 | a. Ekonomi Islam | B1B112 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | ||
B1B111 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | ||||
D10J.3016 | b. Matematika Demografi | ||||
Total SKS Semester 3 | 20 |
Semester IV
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat |
1 | D10J.4001 | Metode Numerik | 4 | D10J.3005 | Dasar-dasar Pemrograman |
2 | D10J.4002 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | D10F.2006 | Pengantar Teori Peluang |
3 | D10J.4003 | Statistika Matematika 2 | 4 | D10J.3003 | Statistika Matematika 1 |
4 | D10J.4004 | Matematika Asuransi Jiwa 2 | 4 | D10J.3004 | Matematika Asuransi Jiwa 1 |
5 | D10J.4005 | Teori Kredibilitas | 3 | D10F.2006 | Asuransi Umum |
6 | Mata kuliah minor / pilihan | 3 | |||
D10J.4016 | a. Matematika Keuangan Derivatif | D10J.3001 | Kalkulus Aktuaria 3 | ||
D10J.4017 | b. Asuransi Syariah | ||||
Total SKS Semester 4 | 21 |
Semester V
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat |
1 | D10J.5001 | Analisis Deret Waktu | 4 | D10J.1002 | Analisis Data 1 |
D10J.4003 | Statistika Matematika 2 | ||||
2 | D10J.5002 | Pengantar Teori Optimasi | 3 | D10J.3001 | Kalkulus Aktuaria 3 |
3 | B10A.1101 | Pengantar Akuntasi 1 | 3 | B1B112 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro |
4 | D10J.5003 | Model Survival | 3 | D10J.4004 | Matematika Asuransi Jiwa 2 |
5 | D10J.5004 | Pengantar Multivariat | 3 | D10A.1002 | Aljabar Linier Elementer |
6 | D10J.5005 | Teori Pendanaan Pensiun | 3 | D10J.4004 | Matematika Asuransi Jiwa 2 |
7 | D10J.5006 | Magang Tematik | 2 | ||
8 | Mata kuliah minor / pilihan | 3 | |||
D10J.5016 | a. Garansi (Warranty) | D10J.4002 | Pengantar Proses Stokastik Aktuaria | ||
D10J.5017 | b. Model-model Stokastik | D10J.4002 | Pengantar Proses Stokastik | ||
Total SKS Semester 5 | 24 |
Semester VI
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat |
1 | D10F.6006 | Analisis Data Kategori | 3 | D10J.4003 | Statistika Matematika 2 |
2 | D10J.6001 | Ekonometrika | 3 | D10J.1002 | Analisis Data 1 |
B1B111 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | ||||
3 | D10J.6002 | Investasi dan Manajemen Aset | 4 | D10J.2003 | Pengantar Teori Suku Bunga |
4 | D10J.6003 | Teori Risiko | 4 | D10J.4003 | Statistika Matematika 2 |
5 | D10J.6004 | Akuntansi Aktuaria | 3 | B1A121 | Pengantar Akuntasi 1 |
6 | D10J.6005 | Desain Riset | 3 | Sudah menempuh 6 MK Terlampir *) | |
7 | Mata kuliah minor / pilihan | 3 | |||
D10J.6016 | a. Aspek Aktuaria dalam Asuransi Kesehatan | ||||
D10J.6017 | b. Data Sains | ||||
Total SKS Semester 6 | 23 |
Semester VII
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat |
1 | D10J.7001 | Kapita Selekta | 2 | ||
2 | D10J.7002 | Magang Penelitian | 3 | D10J.6005 | Desain Riset |
3 | D10J.7003 | Seminar | 2 | D10J.6005 | Desain Riset |
4 | D10J.7004 | Skripsi | 6 | D10J.6005 | Desain Riset |
Total SKS Semester 7 | 13 | ||||
Total SKS | 144 |
Catatan:
Total MK Wajib : 132 SKS
Total MK Pilihan : Minimal 12 SKS
Pemilihan mata kuliah minor tidak harus disesuaikan dengan semesternya dan harus memperhatikan mata kuliah prasyarat
*) 6 Mata kuliah Prasyarat:
1. Dasar-dasar Pemrograman2. Pengantar Proses Stokastik
4. ADW
4. Model Survival
5. Pengantar Multivariat
6. Teori Pendanaan Pensiun